Туры для организованных групп
Предлагаем Вашему вниманию широкий выбор экскурсионных маршрутов по Беларуси для организованных групп! Мы поможем подобрать экскурсию под индивидуальные особенности Вашей группы (возраст, кол-во участников и т.д.)
Экскурсионные туры по Беларуси – это возможность увидеть знаменитые места нашей страны и познакомиться с ее богатой историей.
ГОРОДСКИЕ ЭКСКУРСИИ (по г. Пинску)
| № п\п | Маршрут | Продолжительность | Протяженность |
| Автобусные | |||
| 1. | «По столице белорусского Полесья» | 3 ак. часа | 45 |
| Пешеходные тематические | |||
| 2. | «По столице белорусского Полесья» | 1 ак час 2 ак часа | |
ЗАГОРОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ (по Пинскому району)
| 1. | «Якуб Колос на Пинщине» Пинск-Пинковичи | 3 часа | 45 |
| 2. | «Александр Блок на Полесье» Пинск-Колбы-Лопатин | 4 часа | 60 |
ЭКСКУРСИИ ПО БЕЛОРУССИИ
| «Чароуная казка Полесья» | |||
| 1. | Поречье – Молодово — Мотоль | 6 час | 120 |
| «И помнит мир спасенный» | |||
| 2. | Пинск – Брест | 12 час | 420 |
| 3. | Пинск-Брест-Кобрин | 14 час | 450 |
| 4. | Пинск- Брест- страусиная ферма (Козище) | 14 час | 480 |
| «Волшебство Беловежья» | |||
| 5. | Пинск – Каменец – Беловежская пуща | 12 час | 480 |
| 6. | Пинск – Брест – Каменец – Белов.пуща | 13 час | 560 |
| 7. | Пинск — Беловежская пуща- стр.ферма | 13 час | 530 |
| «Город на Менке» | |||
| 8. | Пинск – Минск | 16 час | 700 |
| «Огненными верстами» | |||
| 9. | Пинск – Хатынь- Курган славы | 17 час | 820 |
| 10. | Пинск- Линия Сталина- Минск | 17 час | 800 |
| «К святыням христианства» | |||
| 11. | Пинск – Жировичи | 9 час | 320 |
| 12. | Пинск – Жировичи – Сынковичи | 11 час | 360 |
| 13. | Пинск-Жировичи-Сынковичи-Кракотка | 14час | 370 |
| «Музыка в камне» | |||
| 14. | Пинск – Несвиж — Мир | 12 час | 450 |
| «Дудутки» | |||
| 15. | Пинск- Дудутки | 14 час | 700 |
| 16. | Пинск- Дудутки — Минск | 17 час | 800 |
| «Город мастеров» | |||
| 17. | Пинск – Новогрудок – Березовка | 12 час | 570 |
| 18. | Пинск-Новогрудок-Лида | 13час | 630 |
| 19. | Пинск-Лида | 13час | 600 |
| «Патриарх городов белорусских» | |||
| 20. | Пинск-Туров | 10 час | 320 |
| «Архитектурная жемчужина над Неманом» | |||
| 21. | Пинск — Гродно | 13 час | 650 |
| 22. | Гродно — Коробчицы | 16 час | 700 |
| 23. | ГОМЕЛЬ | 17 час | 760 |
| 24. | Косово-Ружаны | 10 час | 300 |
| 25. | Косово-Ружаны-Пружаны | 14 час | 400 |
| 26. | Пинск – Полоцк | 1200 | |
| 27. | Пинск-Кобрин (Аквапарк) | 9 час | 300 |
| 28. | Пинск-Кобрин-Страусиная ферма | 10 час | 380 |
Возможна разработка маршрутов по вашим заказам
Возможны также многие другие одно- и многодневные экскурсии по Беларуси, Украине, России, Европе.
| 1. | Древний Киев | 1150 | скачать программу |
| 2. | Пинск – Почаев | 800 | скачать программу |
| 3. | Пинск — Львов | 1100 | |
| 4. | Пинск — С.Петербург | 2500 | скачать программу |
| 5. | Пинск- Хмельницкий (рынок) | 900 | скачать программу |
| 6. | Пинск — Ковель | 500 | |
| 7. | Пинск — Луцк (рынок) | 500 | |
| 8. | Пинск — Москва (рынок) | 2100 | |
| 9. | Пинск-Москва (к мощам св.Матренушки) | 2100 | скачать программу |
| 10. | Пинск-ОптинаПустынь-Шамордино-Калуга | 1800 | скачать программу |
| 11. | Полоцк-Печоры-Псков | 2000 | скачать программу |
Входные билеты в музеи, заповедники и т.д, а также экскурсии в других городах оплачиваются дополнительно.
Если вас заинтересовали экскурсионные туры и у вас возникли уточняющие вопросы, мы с удовольствием ответим на них, предоставим всю необходимую информацию и подберем подходящий именно вам маршрут.
Вы можете связаться с нами по телефону:
80165 32 46 32,
8029 165 67 73,
8029 808 16 46 .
Вы также можете отправить запрос на электронный ящик karolin_pinsk@mail.ru.






